Вакцинация
Вакцинация взрослых пациентов
№ п/п | Категории и возраст граждан, | Наименование профилактической прививки |
1 | Взрослые от 18 лет | Ревакцинация против дифтерии, столбняка — каждые 10 лет от момента последней ревакцинации |
2 | Взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее против вирусного гепатита В | Вакцинация против вирусного гепатита B |
3 | Женщины от 18 до 25 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно против краснухи, не имеющие сведений о прививках против краснухи | Вакцинация против краснухи, ревакцинация против краснухи |
4 | Взрослые от 18 до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори | Вакцинация против кори, ревакцинация против кори |
5 | Взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы); лица, работающие вахтовым методом, сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации; работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров; государственные гражданские и муниципальные служащие; беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно- | Вакцинация против гриппа |
Полезные ссылки
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями
Московский городской фонд обязательного медицинского страхования
Территориальное управление Роспотребнадзора
Департамент здравоохранения города Москвы
Правительство Москвы
ЕМИАС
Здоровая Россия